技术平台
国际卫生洁具行业标准及理化性能试验要求总结
国际卫生洁具行业标准及理化性能试验要求总结
国际卫生洁具相关的行业标准;其中欧洲行业标准中只对CP表面处理进行了规范:CP表面处理要求防腐性能能够承受200h中性盐雾测试,另对于塑料件需考察其镀层的结合力,采用5个循环的冷热循环,具体参考EN 248。
相关行业标准总结如下:
标准编号 | *新版 | 适用范围 |
设计要求 | 备注 |
ASME112.18.1/CSA 125.1 | 2005 | ———— | 美式龙头 |
BS 5412 | 1996 | 单控阀芯,Ⅱ供水系统 | 英式龙头 |
EN 200 | 2005 | 单控阀芯,Ⅰ、Ⅱ供水系统 | 欧洲龙头 英式龙头 |
EN 817 | 1998 | 混合阀芯, Ⅰ供水系统 | 欧洲龙头 |
BS EN 1286 | 1999 | 混合阀芯, Ⅱ供水系统 | 英式龙头 |
GB 18145 | 2003 | --------- | 欧洲龙头 |
相关理化性能总结如下:
一、金属镀层
测试项目 | 参考规范(ASTM) | 单位 | 铜底材 | 锌底材 | 塑料底材 |
SC2 | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | SC1 |
防腐蚀性能 | G85/附A1: 酸性盐雾 | 小时(hr) | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 |
B368: CASS | 小时(hr) | 4 | NA | 4 | NA | 4 | NA |
结合力测试 | B 571第九节:淬火测试 | ℃ | 250℃ | 150℃ | NA |
ASME A112.18.1 | 循环 | NA | 4 循环 | NA |
二、有机涂层测试要求:
测试项目 | 参考规范(ASTM) | 单位 | 铜底材 | 锌底材 | 塑料底材 |
SC2 | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | SC1 |
防腐蚀性能 | G85/附A1: 酸性盐雾 | 小时(hr) | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 |
B368:CASS | 小时(hr) | 4 | NA | 4 | NA | 4 | NA |
结合力: 胶带测试 | D3359 | *小等级/方法A | 3A | NA | 3A | NA | 3A | NA |
水退实验 | ASME A112.18.1M | 小时(hr) | 24 | NA | 24 | NA | 24 | NA |
耐化学性 | ASME A112.18.1M | 小时(hr) | 16 | NA | 16 | NA | 16 | NA |
耐磨损测试 | D968 | 升(L) | 12 | NA | 12 | NA | 12 | NA |
文章出处 www.bangtest.net 作者 正邦检测设备